Descripción
Neumático para autos 4×4, buen rendimiento, frenado óptimo, excelente agarre, ideal para terrenos hostiles.
KUMHO – MT51
TAMAÑO | ANCHO | PERFIL | RIN | CARGA | VELOCIDAD |
---|---|---|---|---|---|
235/75R15 | 235 | 75 | 15 | 108 | Q |
33/12R15 | 33 | 12.5 | 15 | 108 | Q |
32/11R15 | 32 | 11.5 | 15 | 113 | Q |
31/10R15 | 31 | 10.5 | 15 | 109 | Q |
265/70R16 | 265 | 70 | 16 | 117 | Q |
235/85R16 | 235 | 85 | 16 | 120 | Q |
265/75R16 | 265 | 75 | 16 | 123 | Q |
245/70R16 | 245 | 70 | 16 | 115 | Q |
225/75R16 | 225 | 75 | 16 | 115 | Q |
245/75R16 | 245 | 75 | 16 | 120 | Q |
285/75R16 | 285 | 75 | 16 | 126 | Q |
315/75R16 | 315 | 75 | 16 | 127 | Q |
305/70R16 | 305 | 70 | 16 | 124 | Q |
255/70R16 | 255 | 70 | 16 | 115 | Q |
265/65R17 | 265 | 65 | 17 | 120 | Q |
245/70R17 | 245 | 70 | 17 | 119 | Q |
225/70R17 | 225 | 70 | 17 | 110 | Q |
275/65R17 | 275 | 65 | 17 | 121 | Q |
265/70R17 | 265 | 70 | 17 | 121 | Q |
285/70R17 | 285 | 70 | 17 | 121 | Q |
265/60R18 | 265 | 60 | 18 | 119 | Q |
KUMHO – MT51
![]() |
Seco | 5 |
![]() |
Mojado | 5.5 |
![]() |
Ruido | 5.5 |
![]() |
Desgaste | 6 |
![]() |
Comodidad | 5.5 |
![]() |
Nieve | 7.5 |
![]() |
Off road | 9 |
Las clasificaciones numéricas reflejan cómo un neumático se compara con otros neumáticos Kumho de tipo similar.
Una calificación de 10 indica que el neumático está diseñado para funcionar extremadamente bien en esas condiciones.
Una calificación de 4 o N / A (no aplicable) indica que el neumático no está diseñado para sobresalir en esa área.
10 = Muy bien, 5 = Aceptable, 1 = Malo.