KUMHO – PS31 – 235/45R17

Neumático de verano de rendimiento ultra alto. Diseñado para llevar a cualquier conductor al siguiente nivel, el Ecsta PS31 demuestra que se puede lograr un equilibrio perfecto entre la estabilidad a alta velocidad, el bajo ruido de la carretera y la seguridad en un neumático.

CLICK EN LA IMAGEN PARA OBSERVAR EL VIDEO   Ecsta PS31 Video

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

  • Una costilla central sólida y elegantes ranuras laterales refuerzan la rigidez del bloque y mejoran la rotura en húmedo.
  • Las ranuras laterales anchas maximizan el desplazamiento del agua en las curvas y evitan el desgaste irregular.
  • Las ranuras circunferenciales anchas de cuatro canales mejoran la resistencia al deslizamiento en agua.
  • El diseño de hoyuelos 3D minimiza la acumulación de calor en los bloques de la banda de rodadura, mejorando la durabilidad a alta velocidad.
  • Las microranuras con ranuras diagonales permiten que el agua se drene de manera eficiente para evitar el deslizamiento en agua.
  • El diseño a cuadros inspirado en las carreras del flanco comunica las capacidades de rendimiento ultra alto de la llanta.
  • Incluye un protector de borde moldeado en la pared lateral para ayudar a proteger las ruedas del daño de la acera

$108.00 + IVA

30 disponibles

30 disponibles

Categorías: ,

Descripción

Neumático de verano de rendimiento ultra alto. Diseñado para llevar a cualquier conductor al siguiente nivel, el Ecsta PS31 demuestra que se puede lograr un equilibrio perfecto entre la estabilidad a alta velocidad, el bajo ruido de la carretera y la seguridad en un neumático.

KUMHO – PS31

performance_dry Seco 9
performance_noise Mojado 9
performance_noise Ruido 8
performance_wear Desgaste 7
performance_comfort Comodidad 7
performance_snow Nieve N/A
performance_offroad Off road N/A

CLICK EN LA IMAGEN PARA OBSERVAR EL VIDEO

Ecsta PS31 Video 

KUMHO – PS31 FICHA TÉCNICA

Tire Size Product Code Service Desc. Construction Sidewall UTQG Rim Width Range (inch) Section Width on Measured Rim Width (inch) Overall Dia (inch) Tire Weight (lbs.) Static Load Radius (inch) RPM Tread Depth (1/32″) Max Load Single (lbs) Max Load Dual (lbs) Max Inflation (psi)
165/55R14 2184753 76V XL 400 A A 4.5 – 6 6.7 on 5 21.2 14.9 9.8 10.3 882 0 50
195/50R15 2168003 82V 400 A A 5.5 – 7 7.9 on 6 22.7 17.6 10.5 10.3 1,047 0 51
205/50R15 2168023 86V 400 A A 5.5 – 7.5 8.4 on 6.5 23.1 18.8 10.7 10.3 1,168 0 51
185/55R15 2203903 82V 400 A A 5 – 6.5 7.6 on 6 23.0 17.7 10.6 10.3 1,047 0 51
195/55R15 2168013 85V 400 A A 5.5 – 7 7.9 on 6 23.4 18.6 10.8 10.3 1,135 0 51
205/55R15 2168033 88V 400 A A 5.5 – 7.5 8.4 on 6.5 23.9 19.6 11.0 10.3 1,235 0 51
205/45ZR16 2168043 87W XL 400 A A 6.5 – 7.5 8.1 on 7 23.2 18.9 10.8 10.3 1,201 0 50
205/50ZR16 2168053 87W 400 A A 5.5 – 7.5 8.4 on 6.5 24.1 20.0 11.2 10.3 1,201 0 51
225/50ZR16 2184773 92W 400 A A 6 – 8 9.2 on 7 24.9 22.7 11.5 10.3 1,389 0 51
205/55ZR16 2168063 91W 400 A A 5.5 – 7.5 8.4 on 6.5 24.9 21.8 11.5 10.3 1,356 0 51
215/55ZR16 2168073 97W XL 400 A A 6 – 7.5 8.9 on 7 25.3 23.5 11.6 10.3 1,609 0 50
225/55ZR16 2184763 95W 400 A A 6 – 8 9.2 on 7 25.7 24.6 11.8 10.3 1,521 0 51
205/40ZR17 2168093 84W XL 400 A A 7 – 8 8.3 on 7.5 23.5 19.2 11.0 10.3 1,102 0 50
215/40ZR17 2184783 87W XL 400 A A 7 – 8.5 8.6 on 7.5 23.8 20.3 11.1 10.3 1,201 0 50
245/40ZR17 2184803 91W 400 A A 8 – 9.5 9.8 on 8.5 24.7 24.5 11.5 10.3 1,356 0 51
255/40ZR17 2184823 94W 400 A A 8.5 – 10 10.2 on 9 25.0 26.0 11.6 10.3 1,477 0 51
275/40ZR17 2184833 98W 400 A A 9 – 11 10.9 on 9.5 25.7 28.7 11.9 10.3 1,653 0 51
205/45ZR17 2168113 88W XL 400 A A 6.5 – 7.5 8.1 on 7 24.3 19.8 11.3 10.3 1,235 0 50
215/45ZR17 2168123 91W XL 400 A A 7 – 8 8.4 on 7 24.6 21.3 11.5 10.3 1,356 0 50
225/45ZR17 2168133 94W XL 400 A A 7 – 8.5 8.9 on 7.5 25.0 22.9 11.6 10.3 1,477 0 50
235/45ZR17 2168143 94W 400 A A 7.5 – 9 9.3 on 8 25.4 24.4 11.8 10.3 1,477 0 51
245/45ZR17 2168153 95W 400 A A 7.5 – 9 9.6 on 8 25.7 25.4 11.9 10.3 1,521 0 51
205/50ZR17 2168163 93W XL 400 A A 5.5 – 7.5 8.4 on 6.5 25.1 21.3 11.7 10.3 1,433 0 50
215/50ZR17 2168173 95W XL 400 A A 6 – 7.5 8.9 on 7 25.5 24.2 11.8 10.3 1,521 0 50
225/50ZR17 2168183 98W XL 400 A A 6 – 8 9.2 on 7 25.9 24.9 12.0 10.3 1,653 0 50
235/50ZR17 2184793 100W XL 400 A A 6.5 – 8.5 9.6 on 7.5 26.3 26.1 12.1 10.3 1,764 0 50
215/55ZR17 2168193 94W 400 A A 6 – 7.5 8.9 on 7 26.3 23.8 12.1 10.3 1,477 0 51
225/55ZR17 2168203 101W XL 400 A A 6 – 8 9.2 on 7 26.8 26.2 12.3 10.3 1,819 0 50
235/55ZR17 2168213 103W XL 400 A A 6.5 – 8.5 9.6 on 7.5 27.2 27.4 12.5 10.3 1,929 0 50
255/35ZR18 2184893 94W XL 400 A A 8.5 – 10 10.2 on 9 25.0 25.7 11.7 10.3 1,477 0 50
265/35ZR18 2184903 97W XL 400 A A 9 – 10.5 10.7 on 9.5 25.3 27.0 11.9 10.3 1,609 0 50
275/35ZR18 2184923 99W XL 400 A A 9 – 11 10.9 on 9.5 25.6 28.5 11.9 10.3 1,709 0 50
215/40ZR18 2184843 89W XL 400 A A 7 – 8.5 8.6 on 7.5 24.8 21.3 11.6 10.3 1,279 0 50
225/40ZR18 2168223 92W XL 400 A A 7.5 – 9 9.1 on 8 25.1 23.7 11.8 10.3 1,389 0 50
235/40ZR18 2168243 95W XL 400 A A 8 – 9.5 9.5 on 8.5 25.4 24.4 11.9 10.3 1,521 0 50
245/40ZR18 2168273 97W XL 400 A A 8 – 9.5 9.8 on 8.5 25.7 25.6 12.0 10.3 1,609 0 50
275/40ZR18 2184913 99W 400 A A 9 – 11 10.9 on 9.5 26.7 29.7 12.4 10.3 1,709 0 51
215/45ZR18 2203913 93W XL 400 A A 7 – 8 8.4 on 7 25.6 22.6 12.0 10.3 1,433 0 50
225/45ZR18 2168233 91W 400 A A 7 – 8.5 8.9 on 7.5 25.9 24.3 12.1 10.3 1,356 0 51
235/45ZR18 2168253 98W XL 400 A A 7.5 – 9 9.3 on 8 26.3 25.4 12.3 10.3 1,653 0 50
245/45ZR18 2184873 100W XL 400 A A 7.5 – 9 9.6 on 8 26.7 27.3 12.4 10.3 1,764 0 50
255/45ZR18 2184883 99W 400 A A 8 – 9.5 10.0 on 8.5 27.0 28.0 12.5 10.3 1,709 0 51
225/50ZR18 2184853 95W 400 A A 6 – 8 9.2 on 7 26.9 26.0 12.5 10.3 1,521 0 51
235/50ZR18 2168263 101W XL 400 A A 6.5 – 8.5 9.6 on 7.5 27.3 27.7 12.6 10.3 1,819 0 50
245/50ZR18 2184863 100W 400 A A 7 – 8.5 10.0 on 7.5 27.7 28.8 12.8 10.3 1,764 0 51

Información adicional

Marca