¡Oferta!

Maxxis – AT771 265/70R16

Neumático premium para camioneta, todo terreno que combina un excelente equilibrio entre el rendimiento en carretera y fuera de carretera, no produce ruido, excelente tracción en terreno malo.

HACER CLICK EN LA IMAGEN PARA OBSERVAR EL VIDEO

 

  • El dibujo de la banda de rodadura y el diseño de los tacos laterales ofrecen una excelente tracción todo terreno.
  • La carcasa rígida pero adaptable mejora la estabilidad y el manejo fuera de carretera.
  • El diseño compuesto de patrones mejora el desgaste de la banda de rodadura, la tracción sobre mojado y la resistencia al deslizamiento en agua.

$182.00 + IVA

4 disponibles

4 disponibles

Categorías: ,

Descripción

Maxxis – AT771 Bravo Todo Terreno

Toda temporada/todo terreno diseñada para excelente desempeño fuera de carretera sin perder el refinamiento en carretera.

Su diseño multiterreno minimiza el ruido en carretera mientras mantiene una excelente ejecución fuera de ella

Diseño escalonado que crea un borde perfecto para mas tracción fuera de carretera

Los bloques tridimensionales proveen mayor rigidez y mayor estabilidad

Diseño de 4 surcos en forma de U para mejor resistencia sobre el agua y minimiza la retención de rocas.

UTQG 500 A B

Maxxis – AT771 – Ficha Técnica

Tamaño Neumático Descripción Cara Lateral Diametro (Pulgadas) Tamaño de Rin Profundidad (Pulgadas) Carga Máxima (Libras) Presión Máxima (PSI)
205/70 R15 96T OWL 26.3 6.0 13/32 1565 44
205/75 R15 97T OWL 27.1 5.5 13/32 1609 44
215/75 R15 100S OWL 27.8 6.0 13/32 1754 44
225/70 R15 100S OWL 27.4 6.5 12/32 1754 44
225/75 R15 102S OWL 28.3 6.0 13/32 1874 44
235/60 R15 98S OWL 26.1 7.0 13/32 1653 44
LT235/75 R15 104/101S 6PR OWL 28.9 6.5 14/32 S1985/D1820 50
255/70 R15 108T OWL 29.1 7.5 13/32 2205 44
31X10.50 R15 LT 109S-6PR OWL 30.5 8.5 16/32 2270 50
215/65 R16 98T OWL 27.0 6.5 13/32 1653 44
215/70 R16 100T OWL 27.9 6.5 13/32 1764 44
LT225/70 R16 102/99S-6PR OWL 28.4 6.5 16/32 S1875/D1710 50
LT225/75 R16 115/112Q 10PR OWL 29.3 6.0 14/32 S2680/D2470 80
235/60 R16 104H XL OWL 27.1 7.0 13/32 1984 50
235/70 R16 106T OWL 29.0 7.0 13/32 2094 44
245/70 R16 107T OWL 29.5 7.0 13/32 2149 44
LT245/75 R16 108/104S 6PR OWL 30.5 7.0 16/32 S4405/D2006 50
255/65 R16 109T OWL 29.0 7.5 13/32 2271 44
255/70 R16 111T OWL 30.0 7.5 13/32 2403 44
265/70 R16 112T OWL 30.6 8.0 16/32 2469 44
LT265/75 R16 123/120Q-8PR OWL 31.7 7.5 16/32 S3415D3085 80
LT285/75 R16 122/119R-8PR OWL 32.8 8.0 17/32 S3305-D300 65
225/65 R17 102T OWL 28.5 6.5 13/32 1874 44
235/65 R17 104T OWL 29.1 7.0 13/32 1984 44
245/65 R17 107S OWL 29.5 7.0 13/32 2149 44
255/65 R17 110H BSW 30.1 7.5 13/32 2337 44
265/65 R17 112T OWL 30.6 8.0 13/32 2469 44
265/70 R17 115S OWL 31.8 8.0 13/32 2679 44
275/65 R17 115T OWL 31.1 8.0 13/32 2679 44
LT285/70 R17 121/118R-8PR OWL 32.8 8.5 17/32 S3195/D2910 65
LT305/70 R17 119/116Q-8PR OWL 34.0 9.0 17/32 S3000/D2755 65
LT315/70 R17 121/118R-8PR OWL 34.4 9.5 17/32 S3195/D2910 50
LT275/65 R18 123/120S-10PR OWL 32.1 8.0 16/32 S3415/D3085 80
LT285/65 R18 125/122R-10PR OWL 32.6 8.5 17/32 S3640/D3305 80
LT325/65 R18 121/118S-8PR OWL 34.6 9.5 17/32 S3195/D2910 50
305/50 R20 120T XL OWL 32.0 9.5 14/32 3042 44
LT305/55 R20 121/118S-10PR OWL 33.2 9.5 16/32 S3195/D2910 65
LT325/60 R20 126/123S-10PR OWL 35.4 9.5 16/32 S3750/D3415 65

 

Información adicional

Marca