¡Oferta!

Maxxis – MAS1 215/65R16

Neumático diseñado para un desempeño óptimo en los vehículos todo terreno ligeros y camionetas deportivas de la actualidad.

$95.22 + IVA

4 disponibles

4 disponibles

Categorías: ,

Descripción

MAS1 MARAUDER

  • Construcción con doble cinturón de acero para un desgaste gradual y uniforme.
  • Capa de envoltura en espiral compacta de nylon para aumentar la resistencia y estabilidad.
  • Diseñado para un desempeño óptimo en los vehículos todo terreno ligeros y camionetas deportivas de la actualidad.
  • El diseño unidireccional de la banda de rodamiento ofrece excelente tracción y control de manejo en asfaltos mojados.
  • Dos capas de poliéster en el cuerpo absorben las vibraciones del camino para un manejo suave y confortable.
  • UTQG 360 AA

Tamaño Neumático Descripción Cara Lateral Diametro (Pulgadas) Tamaño de Rin Profundidad (Pulgadas) Carga Máxima (Libras) Presión Máxima (PSI)
P235/60 R14 96H BSW 25.1 7.0 10/32 1565 44
P205/70 R15 96H BSW 26.3 6.0 11/32 1565 36
P225/70 R15 100H BSW 27.4 6.5 12/32 1764 36
P235/60 R15 98H BSW 26.1 7.0 10/32 1653 44
P235/70 R15 103H BSW 28.0 7.0 12/32 1929 36
P245/60 R15 1014H BSW 26.6 7.0 11/32 1819 44
P255/60 R15 102H BSW 27.1 7.5 11/32 1874 44
P265/50 R15 99H BSW 25.5 8.5 11/32 1720 44
P275/60 R15 107H BSW 28.0 8.0 11/32 2149 44
P295/50 R15 108H BSW 26.6 9.5 11/32 5505 44
P215/65 R16 98H BSW 27.0 6.5 10/32 1653 36
215/70 R16 100H BSW 27.9 6.5 11/32 1764 36
P225/70 R16 102H BSW 28.4 6.5 12/32 1874 36
P235/60 R16 100H BSW 27.2 7.0 10/32 1764 44
P275/60 R16 109H BSW 29.0 8.0 11/32 2270 44
225/55 R17 97H BSW 26.8 7.0 11/32 1609 44
235/65 R17 104H BSW 29.1 7.0 10/32 1984 44
P255/55 R17 102H BSW 28.0 8.0 11/32 1874 44
P255/60 R17 106H BSW 29.1 7.5 11/32 2094 44
P265/70 R17 115S BSW 31.7 8.0 12/32 2680 36
P275/55 R17 109H BSW 28.9 8.5 11/32 2270 44
P275/60 R17 110H BSW 29.9 8.0 11/32 2337 44
P285/60 R17 114H BSW 30.5 8.5 11/32 2601 44
P255/55 R18 105H BSW 29.0 8.0 11/32 2039 44
P265/60 R18 109H BSW 30.5 9.0 11/32 2535 44
P285/50 R18 109H BSW 29.2 9.0 11/32 2270 44
P285/55 R18 113H BSW 30.0 9.0 11/32 2535 44
P285/60 R18 116H BSW 31.5 8.5 11/32 2756 44

Información adicional

Marca