Maxxis – MAV1 205/60R16

Neumático para automóvil, ideal para asfalto, alto rendimiento, dispersa el agua.

  • Construcción con doble cinturón de acero para un desgaste gradual y uniforme.
  • Capa de envoltura en espiral compacta de nylon para aumentar la resistencia y estabilidad.
  • El agresivo diseño de la banda de rodamiento otorga excelente dispersión del agua y alto rendimiento en cualquier estación del año.
  • Dibujo direccional de la banda de rodamiento.

$87.00 + IVA

30 disponibles

30 disponibles

Categorías: ,

Descripción

MA-V1 Alto Desempeño

Serie 35/40/45/50/55: UTQG 300 AA

Serie 60/65: UTQG 340 AA

 

Tamaño Neumático Descripción Cara Lateral Diametro (Pulgadas) Tamaño de Rin Profundidad (Pulgadas) Carga Máxima (Libras) Presión Máxima (PSI)
205/60 R13 86H BSW 22.7 6.0 10/32 1168 44
185/60 R14 82H BSW 22.8 5.5 10/32 1047 36
185/65 R14 86H BSW 23.4 5.5 10/32 1168 44
195/60 R14 86H BSW 23.2 6.0 10/32 1168 36
195/50 R15 82V BSW 22.8 6.0 10/32 1047 36
195/60 R15 88H BSW 24.3 6.0 10/32 1235 44
195/65 R15 91H BSW 24.9 6.0 10/32 1356 36
205/50 R15 86V BSW 23.1 6.5 10/32 1168 44
215/60 R15 94V BSW 25.2 6.5 10/32 1477 44
205/50 R16 88V BSW 24.2 6.5 10/32 1235 44
205/55 R16 91V BSW 25.0 6.5 10/32 1356 44
215/40 R16 82V BSW 22.8 7.5 10/32 1047 44
225/60 R16 98V BSW 26.6 6.5 10/32 1653 44
235/60 R16 100V BSW 27.2 7.0 10/32 1764 44
205/40 R17 80V BSW 23.4 7.5 10/32 992 44
225/45 R17 90V BSW 25.0 7.5 10/32 1323 44
225/55 R17 98V BSW 26.8 7.0 10/32 1653 44
235/45 R17 93V BSW 25.3 8.0 10/32 1433 44
245/45 R17 95V BSW 25.6 8.0 10/32 1521 44

Información adicional

Marca