¡Oferta!

Maxxis – MAZ1 205/45R16

Para automóviles livianos. Excelente tracción en superficies mojadas. Perfectas para asfalto.

  • Agresivo diseño de banda de rodamiento unidireccional.
  • Protector de aro especialmente diseñado.
  • Cinturones de acero de alta ductilidad.
  • Compuesto de sílice de avanzada para mejorar la tracción en piso mojado y la resistencia a la rodadura.
  • Excelente estabilidad en el viraje y en el manejo.
  • Tracción superior en piso húmedo y seco.
  • UTQG 280 AA A

$79.41 + IVA

8 disponibles

8 disponibles

Categorías: ,

Descripción

MA-Z1 Victra

Tamaño Neumático Descripción Cara Lateral Diametro (Pulgadas) Tamaño de Rin Profundidad (Pulgadas) Carga Máxima (Libras) Presión Máxima (PSI)
175/50 R13 76V XL BSW 19.8 5.5 10/32 882 50
185/50 R14 77V BSW 21.3 6.0 9/32 908 44
205/60 R14 88V BSW 23.6 6.0 10/32 1235 44
195/45 R15 78V BSW 21.9 6.5 11/32 937 44
195/50 R15 86V XL BSW 22.7 6.0 10/32 1168 50
195/55 R15 85V BSW 23.4 6.0 10/32 1135 44
205/50 R15 89V XL BSW 23.0 6.5 10/32 1279 50
205/55 R15 88V BSW 23.9 6.5 10/32 1235 44
225/60 R15 96V BSW 25.6 6.5 11/32 1565 44
195/45 R16 84V XL BSW 22.9 6.5 11/32 1102 50
205/40 ZR16 83W XL BSW 22.6 7.5 10/32 1074 50
205/45 ZR16 87W XL BSW 23.2 7.0 11/32 1201 50
205/50 ZR16 91W XL BSW 24.0 6.5 10/32 1356 50
205/55 ZR16 94W XL BSW 24.8 6.5 10/32 1477 50
215/40 ZR16 86W XL BSW 22.8 7.5 11/32 1168 50
215/55 ZR16 97W XL BSW 25.2 7.0 11/32 1609 50
225/45 ZR16 93W XL BSW 23.9 7.5 10/32 1433 50
225/45 ZR16 99W XL BSW 25.7 7.0 11/32 1709 44
205/40 ZR17 84W XL BSW 23.6 7.5 10/32 1102 50
205/45 ZR17 88W XL BSW 24.3 7.0 11/32 1235 50
205/50 ZR17 93W XL BSW 25.1 6.5 10/32 1433 50
215/40 ZR17 87W XL BSW 23.9 7.5 11/32 1201 50
215/45 ZR17 91W XL BSW 24.8 7.0 11/32 1356 50
215/50 ZR17 91W BSW 25.4 7.0 11/32 1356 44
225/45 ZR17 94W XL BSW 25.0 7.5 11/32 1477 50
225/55 ZR17 102W XL BSW 26.7 7.0 11/32 1874 50
235/40 ZR17 94W XL BSW 24.5 8.5 11/32 1477 50
235/45 ZR17 97W XL BSW 25.3 8.0 11/32 1609 50
245/45 ZR17 99W XL BSW 25.6 8.0 11/32 1709 50
225/40 ZR18 92W XL BSW 25.2 8.0 11/32 1389 50
225/45 ZR18 95W XL BSW 25.9 7.5 10/32 1521 50
235/40 ZR18 95W XL BSW 25.5 8.5 11/32 1521 50
245/40 ZR18 97W XL BSW 25.8 8.5 11/32 1609 50
245/45 ZR18 100W XL BSW 26.7 8.0 11/32 1764 50
255/35 ZR18 94W XL BSW 25.0 9.0 11/32 1477 50
225/35 ZR19 88W XL BSW 25.4 8.0 10/32 1235 50
255/35 ZR19 100W XL BSW 27.2 9.0 10/32 1764 50

Información adicional

Marca